項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
夜夜春宵伴娇熄H共妻H | 制服丝袜天堂国产日韩 | 人妻无码一区二区不卡无码AV | 97亚洲成a人无码亚洲成a无码 | 九月丁香婷婷亚洲综合色 | 朝鲜美女黑毛bbw |
博白县 | 紫阳县 | 日土县 | 龙山县 | 拉萨市 | 宜黄县 |
衡阳县 | 平阴县 | 海安县 | 丹阳市 | 绵竹市 | 富川 |
涟源市 | 固安县 | 兰州市 | 伊川县 | 乐陵市 | 隆林 |